1 700 руб
|
41 100 руб
|
42 700 руб
|
45 700 руб
|
41 500 руб
|
79 900 руб
|
89 100 руб
|
98 100 руб
|
109 900 руб
|
196 500 руб
|
На подготовленном к монтажу основании, без необходимости дополнительных работ
Мы сделаем Вам скидку, если Вы выполните замер самостоятельно и заполните форму ниже
Вы экономите на установке, при самостоятельном монтаже
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Парковочный барьер | Шлагбаум | Цепной барьер | Антивандальный шлагбаум | Боллард | Паркомат |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассортимент | |||||
| С механическим замком | Электромеханические, Гидравлические, Высокоскоростные | Электомеханический принцип действия | Принцип работы откатных ворот | Механические, гидравлические | Полностью автоматизированная система |
| Предельная интенсивность работы автоматики | |||||
| 100% | 70% | 70% | 50% | 30% | 100% |
| Возможность управления при внеплановом отключении электропитания | |||||
| да | да | да | да | да | да |
| Срок заводской гарантии, мес | |||||
| 1 | 36 | 36 | 12 | 12 | 36 |
| Перекрытие проезда, метров | |||||
| 1 автомобиль | 3-7 | до 15 | 3-6 | 1 автомобиль | 3 |
| Потребляемая мощность | |||||
| - | 300 Вт | 280 Вт | 130 Вт | 500 Вт | не более 2 кВт |
| Максимальное время открывания/закрывания | |||||
| Вручную, открытие/закрытие замка | 3-6 сек в зависимости от модели | 5 сек | 9 м/мин | 14-24 сек | 3-6 сек |
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||
| -50...+50 | -40...+50 | -20...+55 | -20...+55 | -40...+50 | -40...+50 |
| Масса, кг | |||||
| 5 | 75 | 80 | 98 | 55,67 | 300 |
Продажа в Керчи базовых наборов комплектующих шлагбаумов (стойка, стрела, пульт), а также аксессуары для расширения функционала. Цены на шлагбаумы формируются из требуемых параметров, длиной стрелы, количеством дополнительных элементов управления и безопасности. Линейка автоматических шлагбаумов Doorhan покрывает большинство запросов собственников коттеджей и интересы корпоративных клиентов.